Nome | Grande-área | Área | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Alberto Soares de Melo | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Engenharia Agrícola | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
Alessandro Leite Cavalcanti | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Odontologia | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
Ana Flávia Granville-Garcia | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Odontologia | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
Carlos Henrique Salvino Gadelha Meneses | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Agronomia | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2022 - 28/02/2025 |
Cassiano Francisco Weege Nonaka | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Odontologia | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2021 - 29/02/2024 |
Dixis Figueroa Pedraza | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Saúde Coletiva | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2022 - 28/02/2025 |
Durval Muniz de Albuquerque Júnior | CIÊNCIAS HUMANAS | História | Produtividade em Pesquisa - 1A | 01/03/2021 - 28/02/2026 |
Francisco Jaime Bezerra Mendonca Junior | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Farmácia | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2021 - 29/02/2024 |
Inacia Sátiro Xavier de França | CIÊNCIAS DA SAÚDE | Enfermagem | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
Jose Germano Veras Neto | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | Química | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2022 - 28/02/2025 |
José Iranildo Miranda de Melo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Botânica | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
José Tavares de Sousa | ENGENHARIAS | Engenharia Sanitária | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2022 - 28/02/2025 |
Lourivaldo Mota Lima | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | Geociências | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2021 - 29/02/2024 |
Rômulo Romeu da Nóbrega Alves | OUTRA | Ciências Ambientais | Produtividade em Pesquisa - 1C | 01/03/2019 - 28/02/2023 |
Valderi Duarte Leite | ENGENHARIAS | Engenharia Sanitária | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2020 - 28/02/2023 |
Wanderlan da Silva Alves | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES | Letras | Produtividade em Pesquisa - 2 | 01/03/2022 - 28/02/2025 |
Informações para bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e em Desenvolvimento Tecnológico (DT) CNPQ
Nome | Grande-área | Área | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Márcia Elisabeth Dementshuk | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Comunicação | Desenvolvimento Tecnológico Industrial - C | 01/03/2022 - 28/02/2023 |